Search By Chromosome

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

CHROMOSOME 12

(Select a chromosome region)
FISH Probe Name Chromosome Region SKU View
MIR4699 FISH Probes CHR 12: 811,583,87-811,584,60 12q21.31 MIR4699-20-OR Request Pricing
MIR4498 FISH Probes CHR 12: 120,155,498-120,155,433 12q24.23 MIR4498-20-OR Request Pricing
MIR4496 FISH Probes CHR 12: 108,635,809-108,635,869 12q24.11 MIR4496-20-OR Request Pricing
MIR4701 FISH Probes CHR 12: 487,720,36-487,719,74 12q13.12 MIR4701-20-OR Request Pricing
MIR3974 FISH Probes CHR 12: 176,732,98-176,733,93 12p12.3 MIR3974-20-OR Request Pricing
MIR4495 FISH Probes CHR 12: 979,391,20-979,390,55 12q23.1 MIR4495-20-OR Request Pricing
MIR4419B FISH Probes CHR 12: 128,244,505-128,244,572 12q24.32 MIR4419B-20-OR Request Pricing
MIR4472-2 FISH Probes CHR 12: 116,428,317-116,428,251 12q24.22 MIR4472-2-20-OR Request Pricing
MIR4700 FISH Probes CHR 12: 120,723,192-120,723,265 12q24.31 MIR4700-20-OR Request Pricing
MIR3198-2 FISH Probes CHR 12: 542,314,75-542,313,96 12q13.13 MIR3198-2-20-OR Request Pricing