Search By Chromosome

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y

CHROMOSOME 14

(Select a chromosome region)
FISH Probe Name Chromosome Region SKU View
SNORD114-31 FISH Probes CHR 14: 100,993,235-100,993,308 14q32.31 SNORD114-31-20-OR Request Pricing
MIR758 FISH Probes CHR 14: 101,026,019-101,026,106 14q32.31 MIR758-20-OR Request Pricing
MIR668 FISH Probes CHR 14: 101,055,257-101,055,322 14q32.31 MIR668-20-OR Request Pricing
MIR300 FISH Probes CHR 14: 101,041,362-101,041,444 14q32.31 MIR300-20-OR Request Pricing
MIR541 FISH Probes CHR 14: 101,064,494-101,064,577 14q32.31 MIR541-20-OR Request Pricing
MIR543 FISH Probes CHR 14: 101,031,986-101,032,063 14q32.31 MIR543-20-OR Request Pricing
MIR889 FISH Probes CHR 14: 101,047,900-101,047,978 14q32.31 MIR889-20-OR Request Pricing
TRI-AAT5-4 FISH Probes CHR 14: 102,317,091-102,317,164 14q32.31 TRI-AAT5-4-20-OR Request Pricing
MIR1247 FISH Probes CHR 14: 101,560,421-101,560,286 14q32.31 MIR1247-20-OR Request Pricing
MIR1185-1 FISH Probes CHR 14: 101,042,976-101,043,061 14q32.31 MIR1185-1-20-OR Request Pricing