SINGLE COLOR PROBE

Our mission is to improve individual patient care through the integration of innovative molecular diagnostic technology, manufacturing genetic tests for over 200 different types of health concerns.


FISH Probe Name Chromosome Region SKU View
KRT9 FISH Probes CHR 17: 415,720,57-415,658,40 17q21.2 KRT9-20-OR Request Pricing
KRT10 FISH Probes CHR 17: 408,226,20-408,181,16 17q21.2 KRT10-20-OR Request Pricing
KRT12 FISH Probes CHR 17: 408,672,09-408,611,77 17q21.2 KRT12-20-OR Request Pricing
KRT13 FISH Probes CHR 17: 415,056,12-415,009,80 17q21.2 KRT13-20-OR Request Pricing
KRT14 FISH Probes CHR 17: 415,868,94-415,822,78 17q21.2 KRT14-20-OR Request Pricing
KRT15 FISH Probes CHR 17: 415,224,12-415,137,44 17q21.2 KRT15-20-OR Request Pricing
KRT16 FISH Probes CHR 17: 416,128,26-416,097,77 17q21.2 KRT16-20-OR Request Pricing
KRT17 FISH Probes CHR 17: 416,246,29-416,194,39 17q21.2 KRT17-20-OR Request Pricing
KRT18 FISH Probes CHR 12: 529,488,70-529,529,00 12q13.13 KRT18-20-OR Request Pricing
KRT18P11 FISH Probes CHR X: 924,596,34-924,610,08 Xq21.31 KRT18P11-20-OR Request Pricing